แพทย์ผู้ตรวจรักษา (ประจำวัน)

ปฏิบัติงาน 21 ท่าน
แพทย์ เริ่มตรวจ ตรวจล่าสุด HN ล่าสุด จำนวน (เคส)
พ.ญ.ปิยาxxx ชุ่มxxx 13.24 น. 15.10 น. 0001xxx 74
น.พ.ปัณณxxx มงคลxxx 11.48 น. 11.48 น. 0000xxx 1
น.พ.ทินภxxx ชลภัxxx 08.21 น. 08.41 น. 0005xxx 4
น.พ.พุฒิxxx ไมตรxxx 08.18 น. 08.41 น. 0001xxx 7
น.ส.นิภาxxx นิลมxxx 08.39 น. 08.40 น. 0001xxx 2
พ.ญ.ดรุณxxx วงศ์xxx 08.19 น. 08.40 น. 0004xxx 6
พ.ญ.พัณณxxx เมธาxxx 08.14 น. 08.40 น. 0005xxx 5
พ.ญ.ณัฐธxxx สิริxxx 08.11 น. 08.39 น. 0002xxx 7
พ.ญชรินxxx จึงเxxx 08.24 น. 08.39 น. 0001xxx 6
พ.ญ.สิริxxx ศิริxxx 08.33 น. 08.38 น. 0000xxx 3
น.พ.พีระxxx อุตรxxx 08.04 น. 08.38 น. 0000xxx 7
น.ส.ธิติxxx แสงอxxx 08.19 น. 08.37 น. 0001xxx 13
พ.ญ.ลลิตxxx สุวรxxx 08.17 น. 08.34 น. 0004xxx 5
น.พ.โชติxxx ลุนพxxx 08.34 น. 08.34 น. 0002xxx 1
พ.ญ.อัญชxxx คานิxxx 08.16 น. 08.33 น. 0005xxx 3
พ.ญ.กชพรxxx ปัญจxxx 08.19 น. 08.28 น. 0000xxx 2
น.พ.วุฒิxxx ดียิxxx 08.11 น. 08.27 น. 0003xxx 5
พ.ญ.ปิยรxxx พงษ์xxx 08.19 น. 08.21 น. 0002xxx 2
พญ.ฟ้าคxxx สุวัxxx 08.20 น. 08.20 น. 0005xxx 1
น.ส.อารยxxx นิลเxxx 08.14 น. 08.16 น. 0001xxx 2
พ.ญ.ปพิชxxx สิงหxxx 02.04 น. 07.18 น. 0005xxx 12
เลือกปีงบประมาณประมวลผลข้อมูล
หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้ ระบบจะประมวลผลคำนวณเป็นรายเดือน (วันที่ 1 - 31 ในแต่ละเดือน)
กำลังโหลดข้อมูลผู้รับบริการใหม่...
กำลังโหลดข้อมูล Admit...
กำลังโหลดข้อมูล Discharge...
กำลังโหลดสถิติการเสียชีวิต...
กำลังโหลด 20 อันดับโรค OPD...
กำลังโหลดข้อมูล Refer...
กำลังโหลดข้อมูล Refer Out แยกตามโรงพยาบาล...
กำลังโหลดข้อมูล Refer In แยกตามโรงพยาบาล...
กำลังโหลดข้อมูลวินิจฉัย Refer In...
กำลังโหลดข้อมูลวินิจฉัย Refer Out...