โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
| ตึก | เตียงสามัญ | เตียงพิเศษ | พิเศษ 2 (เปิด Air) ห้ามใช้ | เตียงเสริม | เตียงเสริม(IPD) | รวมจำนวนเตียง | ครองเตียง | จำนวน Admit(คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกอายุรกรรมชาย | 35 | 0 | 0 | 41 | 1 | 77 | 31 | 31 |
| ตึกศัลยกรรมชาย (ฉ4) | 38 | 0 | 0 | 21 | 1 | 60 | 28 | 28 |
| ตึกอายุรกรรมหญิง | 35 | 0 | 0 | 23 | 1 | 59 | 31 | 31 |
| ตึกกุมาร-สูตินรีเวช | 34 | 0 | 0 | 5 | 30 | 69 | 22 | 22 |
| ตึกเฉลิมพระเกียรติ 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 25 | 5 | 5 |
| ตึกเฉลิมพระเกียรติ 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 25 | 6 | 6 |
| ตึกพิเศษเมตตา 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 30 | 18 | 18 |
| ตึกพิเศษเมตตา 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 29 | 15 | 15 |
| ตึกศัลยกรรมหญิง (ฉ3) | 33 | 0 | 0 | 21 | 13 | 67 | 26 | 26 |
| ICU | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| NICU+SNB | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| รวม | 191 | 52 | - | 115 | 102 | 460 | 189 | 189 |
แสดงสถานะห้องแยก
คลิกที่รายการแถวเพื่อดูรายละเอียด
ห้องแยกที่มีในระบบ = 19
| ตึก | เตียงทั้งหมด | ครองเตียง | ว่าง |
|---|---|---|---|
| ตึกอายุรกรรมชาย | 6 | 0 | 6 |
| ตึกอายุรกรรมหญิง | 6 | 0 | 6 |
| ตึกกุมาร-สูตินรีเวช | 2 | 0 | 2 |
| ตึกเฉลิมพระเกียรติ 6 | 2 | 0 | 2 |
| ตึกศัลยกรรมหญิง (ฉ3) | 2 | 0 | 2 |
| ICU | 1 | 0 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 19 | 0 | 19 |