โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
แพทย์ผู้ตรวจรักษา (ประจำวัน)
ปฏิบัติงาน 34 ท่าน| แพทย์ | เริ่มตรวจ | ตรวจล่าสุด | HN ล่าสุด | จำนวน (เคส) |
|---|---|---|---|---|
| พ.ญ.ปิยาxxx ชุ่มxxx | 13.24 น. | 15.10 น. | 0001xxx | 74 |
| น.พ.ปัณณxxx มงคลxxx | 09.25 น. | 11.48 น. | 0000xxx | 9 |
| พ.ญ.สิริxxx ศิริxxx | 08.33 น. | 09.30 น. | 0001xxx | 14 |
| น.พ.พีระxxx อุตรxxx | 08.04 น. | 09.30 น. | 0000xxx | 14 |
| พ.ญ.ผกามxxx ฮ้อถxxx | 09.30 น. | 09.30 น. | 0000xxx | 1 |
| พ.ญ.ลลิตxxx สุวรxxx | 08.17 น. | 09.29 น. | 0001xxx | 14 |
| น.พ.ทินภxxx ชลภัxxx | 08.21 น. | 09.29 น. | 0002xxx | 12 |
| พ.ญ.พัณณxxx เมธาxxx | 08.14 น. | 09.28 น. | 0000xxx | 10 |
| นพ.ปกรณxxx กีรตxxx | 09.03 น. | 09.28 น. | 0001xxx | 8 |
| พ.ญ.กชพรxxx ปัญจxxx | 08.11 น. | 09.28 น. | 0003xxx | 8 |
| น.พ.สุทธxxx สกุลxxx | 09.14 น. | 09.27 น. | 0001xxx | 3 |
| พ.ญ.ณัฐธxxx สิริxxx | 08.11 น. | 09.27 น. | 0000xxx | 15 |
| พ.ญ.สิวิxxx บัวทxxx | 09.10 น. | 09.27 น. | 0002xxx | 6 |
| พ.ญ.อัญชxxx คานิxxx | 08.16 น. | 09.27 น. | 0000xxx | 10 |
| น.พ.อธิพxxx เผื่xxx | 08.49 น. | 09.26 น. | 0003xxx | 10 |
| น.ส.ธิติxxx แสงอxxx | 08.19 น. | 09.26 น. | 0001xxx | 16 |
| พ.ญชรินxxx จึงเxxx | 08.24 น. | 09.25 น. | 0003xxx | 14 |
| พ.ญ.ดรุณxxx วงศ์xxx | 08.19 น. | 09.25 น. | 0003xxx | 13 |
| น.พ.วุฒิxxx ดียิxxx | 08.11 น. | 09.25 น. | 0002xxx | 11 |
| น.พ.สุพจxxx พฤทธxxx | 08.55 น. | 09.24 น. | 0001xxx | 5 |
| พ.ญ.ดลยาxxx เอกวxxx | 08.54 น. | 09.23 น. | 0003xxx | 7 |
| น.พ.อรรถxxx มั่นxxx | 09.13 น. | 09.22 น. | 0001xxx | 6 |
| น.พ.โชติxxx ลุนพxxx | 08.34 น. | 09.22 น. | 0004xxx | 5 |
| น.พ.พุฒิxxx ไมตรxxx | 08.18 น. | 09.21 น. | 0003xxx | 15 |
| น.พ.เธษฐxxx คันธxxx | 09.05 น. | 09.20 น. | 0004xxx | 4 |
| น.พ.ธีรพxxx ธีระxxx | 08.43 น. | 09.18 น. | 0000xxx | 4 |
| น.พ.ภูรีxxx อัศวxxx | 07.18 น. | 09.18 น. | 0004xxx | 2 |
| น.ส.นิภาxxx นิลมxxx | 08.39 น. | 09.16 น. | 0001xxx | 12 |
| น.ส.ปราณxxx วีระxxx | 08.59 น. | 08.59 น. | 0001xxx | 1 |
| พ.ญ.ปพิชxxx สิงหxxx | 02.04 น. | 08.57 น. | 0000xxx | 12 |
| น.พ.พีรพxxx วัฒนxxx | 08.46 น. | 08.46 น. | 0004xxx | 1 |
| พญ.ฟ้าคxxx สุวัxxx | 08.41 น. | 08.41 น. | 0003xxx | 1 |
| พ.ญ.ปิยรxxx พงษ์xxx | 08.19 น. | 08.21 น. | 0002xxx | 2 |
| น.ส.อารยxxx นิลเxxx | 08.14 น. | 08.20 น. | 0005xxx | 3 |
เลือกปีงบประมาณประมวลผลข้อมูล
หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้ ระบบจะประมวลผลคำนวณเป็นรายเดือน (วันที่ 1 - 31 ในแต่ละเดือน)
กำลังโหลดข้อมูลผู้รับบริการใหม่...
กำลังโหลดข้อมูล Admit...
กำลังโหลดข้อมูล Discharge...
กำลังโหลดสถิติการเสียชีวิต...
กำลังโหลด 20 อันดับโรค OPD...
กำลังโหลดข้อมูล Refer...
กำลังโหลดข้อมูล Refer Out แยกตามโรงพยาบาล...
กำลังโหลดข้อมูล Refer In แยกตามโรงพยาบาล...
กำลังโหลดข้อมูลวินิจฉัย Refer In...
กำลังโหลดข้อมูลวินิจฉัย Refer Out...